| Baggertyp | Hydraulisch angetrieben | Elektrisch angetrieben | |||
| Baggerleistung (m³/h) | 200 | 200 | 200 | 350 | 350 |
| L.O.A(m) | 39.5 | 37.5 | 38.5 | 54.8 | 63.7 |
| Breite (m) | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 10.0 | 11.5 |
| Entwurfslinie (m) | 27.5 | 24.0 | 26.4 | 40.2 | 42.6 |
| Tiefe (m) | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 3.1 | 3.5 |
| Tiefgang (m) | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.3 |
| Entwässerungskapazität (t) | 244 | 180 | 237 | 651 | 980 |
| max. Baggertiefe (m) | 10 | 12 | 10 | 15 | 15 |
max. entladen Höhe (m) | 10 | 3 | 8 | 10 | 6 |
Durchm. Saugen/ Entladeschlauch (mm) | 400/400 | 400/400 | 400/414 | 600/560 | 600/560 |
Hauptmotorleistung (kW) | 551,5/750 PS | 441/600 PS | 551,5/750 PS | 970,5/1320 PS | 882/1200 PS |
Das Schaufelrad ist dichter als die Schaufel des Kettenschaufelbootes, daher hat es eine hohe Leistung und weniger Sandaustritt aus der Schaufel und eignet sich zum Ausheben von hartem Boden, bindigem Boden und dichtem Sand sowie Mineralsand und anderem Materialien.
Beliebte label: Baggerboot, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Preis, zu verkaufen











