Standard-Versandcontainer
Hauptmaterial :
1. Behälterrahmen: Corten-A (SPA-H)
2. Eckguss: SCW49
3. Türverriegelungsvorrichtung: Edelstahl & Guss
4. Sperrholz: Hartholz
5. Türgummi: EPDM
6. Lüftungsabdeckung: ABS
7.CSC Platte: rostfrei
8.ISO Mark: Klebeaufkleber
Spezifikation von Standard-ISO-Seecontainern
| Dimensionen | 20'GP | 20 'HC | 40'GP | 40'HC | |
| Verlängerung (mm) | Länge | 6,058 | 6058 | 12192 | 12192 |
| Breite | 2,438 | 2438 | 2438 | 2438 | |
| Höhe | 2,591 | 2896 | 2591 | 2896 | |
| Intern (mm) | Länge | 5,898 | 5,898 | 12032 | 12032 |
| Breite | 2,352 | 2,352 | 2352 | 2352 | |
| Höhe | 2,393 | 2698 | 2393 | 2698 | |
| Türöffnung (mm) | Breite | 2,338 | 2340 | 2320 | 2340 |
| Höhe | 2,280 | 2585 | 2280 | 2585 | |
| Innerer Hubraum (CU. M) | 33.2 | 37.4 | 67.7 | 76.4 | |
| Maximales Bruttogewicht (KG) | 30,480 | 30480 | 30480 | 30480 | |
| Eigengewicht (KG) | 2,270 | 3350 | 3680 | 3830 | |
| Maximale Nutzlast (KG) | 28,210 | 28130 | 26800 | 26650 | |
Versandbehälter mit anderen Abmessungen
| Dimensionen | 10'GP | 10'HC | 6'GP | 7'GP | 8'GP | 9'GP | |
| Verlängerung (mm) | Länge | 2991 | 2991 | 1981 | 2235 | 2489 | 2740 |
| Breite | 2,438 | 2438 | 1640 | 1800 | 2000 | 2200 | |
| Höhe | 2,591 | 2896 | 1660 | 1960 | 2260 | 2560 | |
| Intern (mm) | Länge | 2840 | 2840 | 1867 | 2084 | 2338 | 2592 |
| Breite | 2,350 | 2,350 | 1552 | 1714 | 1914 | 2114 | |
| Höhe | 2393 | 2698 | 1493 | 1795 | 2095 | 2395 | |
| Innerer Hubraum (CU. M) | 16 | 18 | 4.3 | 5.37 | 9.4 | 13.1 | |





Beliebte label: mobil container home, China, lieferanten, hersteller, fabrik, preis, zu verkaufen











